شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
سهام | ۸۴,۶۸۱ | ۸۷.۶۶ | ۵۳۶,۵۸۸ | ۹۲.۰۱ | ۵۷۴,۳۳۵ | ۹۵.۳۶ | ۶۴۸,۴۸۴ | ۹۳.۲۵ |
اوراق | ۲,۵۱۹ | ۲.۶۱ | ۲۸۶ | ۰.۰۵ | ۲۹۲ | ۰.۰۵ | ۲۹۲ | ۰.۰۴ |
وجه نقد | ۳,۸۳۹ | ۳.۹۷ | ۳۱,۴۷۰ | ۵.۴ | ۱۵,۰۷۶ | ۲.۵ | ۳۶,۲۶۸ | ۵.۲۲ |
سایر دارایی ها | ۷,۶۸۲ | ۷.۹۵ | ۲۹,۳۰۶ | ۵.۰۳ | ۲۵,۸۳۲ | ۴.۲۹ | ۲۳,۵۳۳ | ۳.۳۸ |
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۳۳,۷۲۴ | ۳۴.۹۱ | ۱۳۳,۱۲۱ | ۲۲.۸۳ | ۱۵۲,۰۶۳ | ۲۵.۲۵ | ۱۶۵,۰۵۲ | ۲۳.۷۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |